「派台歌曲成績(1999年尾起)」:修訂間差異

出自Eason Chan Music Wiki 迅音樂:陳奕迅音樂維基
跳至導覽 跳至搜尋
無編輯摘要
無編輯摘要
第1行: 第1行:
== 派台歌曲成績(1999年尾起) ==
{| class="wikitable" cellpadding="1"
{| class="wikitable" cellpadding="1"
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''派台歌曲成績'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''派台歌曲成績'''
|-
|-
| width="160"| 大碟 || width="160"| 歌曲 || width="50"| 903 || width="50"| TVB || width="50"| 997 || width="50"| RTHK || width="160"| 備註
| width="160"| 大碟 || width="160"| 歌曲 || width="50"| 903 || width="50"| RTHK || width="50"| 997 || width="50"| TVB || width="160"| 備註
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''1999'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''1999'''
第11行: 第12行:
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2000'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2000'''
|- 
|- 
| [[幸福]] || 時光倒流二十年 || '''1''' || 2 || 6 || 3 || 
| [[幸福]] || 時光倒流二十年 || '''1''' || 3 || 6 || 2 || 
|-
|-
| || Namasgar 你好嗎? || '''1''' || - || - || - ||  楊千嬅/森美/Mini合唱 
| || Namasgar你好嗎? || '''1''' || - || - || - ||  楊千嬅/森美/Mini合唱 
|-
|-
| [[Nothing Really Matters]] || 黑夜不再來 || '''1''' || - || 16 || 17 || 
| [[Nothing Really Matters]] || 黑夜不再來 || '''1''' || 17 || 16 || - || 
|-
|-
| [[Nothing Really Matters]] || 美麗有罪 || 3 || - || 5 || 17 || 
| [[Nothing Really Matters]] || 美麗有罪 || 3 || 17 || 5 || - || 
|-
|-
| [[Nothing Really Matters]] || 當這地球沒有花 || 5 || - || - || - || 
| [[Nothing Really Matters]] || 當這地球沒有花 || 5 || - || - || - || 
第25行: 第26行:
| [[打得火熱]] || '''K歌之王''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[打得火熱]] || '''K歌之王''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[打得火熱]] || 低等動物 || 6 || 4 || 6 || 6 ||
| [[打得火熱]] || 低等動物 || 6 || 6 || 6 || 4 ||
|-
|-
|  || 白鴿的傳奇 || - || - || - || 8 || 與杜雯惠合唱
|  || 白鴿的傳奇 || - || 8 || - || - || 與杜雯惠合唱
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2001'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2001'''
第37行: 第38行:
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || '''Shall We Talk''' || '''(1)''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || '''Shall We Talk''' || '''(1)''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| 英皇盛世 Vol. 4 || 放過你 || - || - || 19 || - || 與容祖兒合唱
| [[ 英皇盛世 Vol. 4]] || 放過你 || - || - || 19 || - || 與容祖兒合唱
|-
|-
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 天使的禮物 || '''(1)''' || 6 || 18 || 3 || 
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 天使的禮物 || '''(1)''' || 3 || 18 || 6 || 
|-
|-
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 單車 || 14 || - || - || - || 
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 單車 || 14 || - || - || - || 
|-
|-
| [[反正是我]] || 愛是懷疑 || 10 || 8 || 3 || 2 || 
| [[反正是我]] || 愛是懷疑 || 10 || 2 || 3 || 8 || 
|-
|-
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 失戀太少 || 10 || - || - || - || 
| [[Shall We Dance? Shall We Talk!]] || 失戀太少 || 10 || - || - || - || 
第51行: 第52行:
| [[The Easy Ride]] || '''大開眼戒 (打回原形)''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[The Easy Ride]] || '''大開眼戒 (打回原形)''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
|  || 這一個夜 || 17 || - || - || - || 與林子祥合唱
|  || 這一個夜 || 17 || - || - || - || 與[[ 林子祥]] 合唱
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2002'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2002'''
|-
|-
| [[The Easy Ride]] || 他一個人 || 7 || 2 || '''1''' || 3 ||
| [[The Easy Ride]] || 他一個人 || 7 || 3 || '''1''' || 2 ||
|-
|-
| [[The Easy Ride]] || 不知所謂 || 16 || - || - || - ||
| [[The Easy Ride]] || 不知所謂 || 16 || - || - || - ||
第61行: 第62行:
| [[Special Thanks To...]] || '''給愛麗斯''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[Special Thanks To...]] || '''給愛麗斯''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Special Thanks To...]] || 謝謝儂 || '''1''' || 7 || 8 || 3 || 
| [[Special Thanks To...]] || 謝謝儂 || '''1''' || 3 || 8 || 7 || 
|-
|-
| [[五星級的家]] || 五星級逼爆 || 4 || - || - || - || 與苦榮、小苦妹、吳君如合唱
| [[五星級的家]] || 五星級逼爆 || 4 || - || - || - || 與苦榮、小苦妹、吳君如合唱
第73行: 第74行:
| [[The Line Up]] || 人來人往 || '''(1)''' || 2 || 2 || 2 || 
| [[The Line Up]] || 人來人往 || '''(1)''' || 2 || 2 || 2 || 
|-
|-
| 無形的他 || 細路 || 11 || - || - || - || 與謝霆鋒合唱
| [[ 無形的他]] || 細路 || 11 || - || - || - || 與謝霆鋒合唱
|-
|-
| [[4 A Change & Hits]] || '''Lonely Christmas''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌''',跨年上榜
| [[4 A Change & Hits]] || '''Lonely Christmas''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌''',跨年上榜
第79行: 第80行:
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2003'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2003'''
|-
|-
| [[4 A Change & Hits]] || 第一類接觸 || '''1''' || 2 || 5 || 3 ||
| [[4 A Change & Hits]] || 第一類接觸 || '''1''' || 3 || 5 || 2 ||
|-
|-
| [[4 A Change & Hits]] || King Kong || 7 || - || - || - ||
| [[4 A Change & Hits]] || King Kong || 7 || - || - || - ||
第85行: 第86行:
| [[4 A Change & Hits]] || 少見不怪 || - || - || 13 || - ||
| [[4 A Change & Hits]] || 少見不怪 || - || - || 13 || - ||
|-
|-
| [[黑 灰 ]] || 兄妹 || 4 || 6 || 7 || 3 ||
| [[黑 · · 灰]] || 兄妹 || 4 || 3 || 7 || 6 ||
|-
|-
| [[Live For Today]] || '''十面埋伏''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[Live For Today]] || '''十面埋伏''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Live For Today]] || 忘記歌詞 || '''1''' || '''1''' || 2 || 3 ||
| [[Live For Today]] || 忘記歌詞 || '''1''' || 3 || 2 || '''1''' ||
|-
|-
| [[Live For Today]] || 幸災樂禍 || 2 || - || - || - ||
| [[Live For Today]] || 幸災樂禍 || 2 || - || - || - ||
|-
|-
| [[Live For Today]] || 歲月如歌 || 11 || - || - || 6 ||
| [[Live For Today]] || 歲月如歌 || 11 || 6 || - || - ||
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2004'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2004'''
|-
|-
| [[ 林子祥 Until We Meet Again]] || 數字人生 || 12 || - || - || - ||
| [[Until We Meet Again]] || 數字人生 || 12 || - || - || - ||
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2005'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2005'''
|-
|-
| [[Great 5000 Secs]] || 一切還好 || 14 || - || - || 19 ||
| [[Great 5000 Secs]] || 一切還好 || 14 || 19 || - || - ||
|-
|-
| [[U87]] || '''夕陽無限好''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''(1)''' || '''四台冠軍歌'''
| [[U87]] || '''夕陽無限好''' || '''1''' || '''(1)''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[U87]] || '''阿牛''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[U87]] || '''阿牛''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[U87]] || 浮誇 || '''1''' || - || 3 || 4 || 
| [[U87]] || 浮誇 || '''1''' || 4 || 3 || - || 
|-
|-
| [[U87]] || 葡萄成熟時 || '''1''' || - || - || 3 || 
| [[U87]] || 葡萄成熟時 || '''1''' || 3 || - || - || 
|-
|-
| [[怎麼樣]] || '''聽聽''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[怎麼樣]] || '''聽聽''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[怎麼樣]] || 不然你要我怎麼樣 || 15 || 8 || '''1''' || 5 || 跨年上榜
| [[怎麼樣]] || 不然你要我怎麼樣 || 15 || 5 || '''1''' || 8 || 跨年上榜
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2006'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2006'''
第125行: 第126行:
| [[Life Continues...]] || 暴殄天物 || 6 || - || - || - || 
| [[Life Continues...]] || 暴殄天物 || 6 || - || - || - || 
|-
|-
| [[Life Continues...]] || 人車誌 || - || - || 5 || 5 || 
| [[Life Continues...]] || 人車誌 || - || 5 || 5 || - || 
|-
|-
| [[What's going on...?]] || 裙下之臣 || '''1''' || 2 || '''1''' || '''(1)''' || 
| [[What's Going On...?]] || 裙下之臣 || '''1''' || '''(1)''' || '''1''' || 2 || 
|-
|-
| [[What's going on...?]] || '''富士山下''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''(1)''' || '''四台冠軍歌''',跨年上榜
| [[What's Going On...?]] || '''富士山下''' || '''1''' || '''(1)''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌''',跨年上榜
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2007'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2007'''
|-
|-
| [[What's going on...?]] || 黑擇明 || '''1''' || '''1''' || - || 5 || 
| [[What's Going On...?]] || 黑擇明 || '''1''' || 5 || - || '''1''' || 
|-
|-
| [[認了吧]] || 月球上的人 || '''1''' || - || - || - || 
| [[認了吧]] || 月球上的人 || '''1''' || - || - || - || 
|-
|-
| [[認了吧]] || 淘汰 || '''1''' || 2 || - || '''1''' || 
| [[認了吧]] || 淘汰 || '''1''' || '''1''' || - || 2 || 
|-
|-
| [[認了吧]] || 第一個雅皮士 || - || - || - || 8 || 
| [[認了吧]] || 第一個雅皮士 || - || 8 || - || - || 
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || '''Crying In The Party''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[Listen to Eason Chan]] || '''Crying In The Party''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || 兄弟 || 19 || - || - || 8 || 
| [[Listen to Eason Chan]] || 兄弟 || 19 || 8 || - || - || 
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || 演唱會 || '''1''' || - || '''1''' || '''1''' || (包括Remix版)
| [[Listen to Eason Chan]] || 演唱會 || '''1''' || '''1''' || '''1''' || - || (包括Remix版)
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || 時代巨輪 || '''1''' || 2 || 2 || 8 || 
| [[Listen to Eason Chan]] || 時代巨輪 || '''1''' || 8 || 2 || 2 || 
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2008'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2008'''
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || 熱島小夜曲 || 16 || - || - || - || 
| [[Listen to Eason Chan]] || 熱島小夜曲 || 16 || - || - || - || 
|-
|-
| [[Listen To Eason Chan]] || 乜嘢啫 || 18 || - || - || - || 
| [[Listen to Eason Chan]] || 乜嘢啫 || 18 || - || - || - || 
|-
|-
| [[不想放手]] || 路...一直都在 || '''1''' || 3 || '''1''' || '''1''' || 
| [[不想放手]] || 路...一直都在 || '''1''' || '''1''' || '''1''' || 3 || 
|-
|-
| [[不想放手]] || 然後怎樣 || 19 || - || 4 || 12 || 
| [[不想放手]] || 然後怎樣 || 19 || 12 || 4 || - || 
|-
|-
| [[Solidays]] || '''歌‧頌''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[Solidays]] || '''歌‧頌''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Solidays]] || 後台 || 3 || 2 || 9 || 8 || 跨年上榜
| [[Solidays]] || 後台 || 3 || 8 || 9 || 2 || 跨年上榜
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2009'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2009'''
|-
|-
| [[H³M]] || Allegro Opus 3.3am || '''1''' || - || '''1''' || '''1''' || 
| [[H³M]] || Allegro Opus 3.3am || '''1''' || '''1''' || '''1''' || _ || 
|-
|-
| [[H³M]] || '''七百年後''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
| [[H³M]] || '''七百年後''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || '''四台冠軍歌'''
第173行: 第174行:
| [[H³M]] || 於心有愧 || 13 || - || 2 || - ||
| [[H³M]] || 於心有愧 || 13 || - || 2 || - ||
|-
|-
| [[上五樓的快活]] || 給你 || 2 || - || 10 || 6 ||
| [[上五樓的快活]] || 給你 || 2 || 6 || 10 || - ||
|-
|-
| [[上五樓的快活]] || 這樣的一個麻煩 || - || - || 8 || - ||
| [[上五樓的快活]] || 這樣的一個麻煩 || - || - || 8 || - ||
第181行: 第182行:
| [[Uni-Power 合唱造大力量]] || 人人英雄 || 4 || - || - || - || 與香港環球唱片群星合唱
| [[Uni-Power 合唱造大力量]] || 人人英雄 || 4 || - || - || - || 與香港環球唱片群星合唱
|-
|-
| [[Time Flies]] || '''無人之境''' || '''1''' ||  × || '''1''' || '''1''' || '''三台冠軍歌'''
| [[Time Flies]] || '''無人之境''' || '''1''' ||  '''1''' || '''1''' || × ||'''三台冠軍歌'''
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2010'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2010'''
|-
|-
| [[Time Flies]] || '''陀飛輪''' || '''1''' || × || '''1''' || '''1''' || '''三台冠軍歌'''
| [[Time Flies]] || '''陀飛輪''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || × ||'''三台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Time Flies]] || '''一絲不掛''' || '''1''' || × || '''1''' || '''1''' || '''三台冠軍歌'''
| [[Time Flies]] || '''一絲不掛''' || '''1''' || '''1''' || '''1''' || × ||'''三台冠軍歌'''
|-
|-
| [[Time Flies]] || 大人 || - || × || 2 || 7 || 
| [[Time Flies]] || 大人 || - || 2 || 7 ||  × ||
|-
|-
| [[Taste the Atmosphere]] || '''講男講女''' || '''1''' ||  × || '''1''' || '''1''' || 與露雲娜合唱<br>'''三台冠軍歌'''
| [[Taste the Atmosphere]] || '''講男講女''' || '''1''' ||  '''1''' || '''1''' ||  × || 與露雲娜合唱<br>'''三台冠軍歌'''
|-
|-
| [[ 美好歲月]] || 樂園 || - ||  × || - || - || 與黃韻玲合唱<br>新城國語力: 1
| [[Stranger Under My Skin]] || 樂園 || - ||  - || - || × ||與黃韻玲合唱
|-
|-
| [[Taste the Atmosphere]] || 超錯 || 15 || × || 2 || 3 ||
| [[Taste the Atmosphere]] || 超錯 || 15 || 3 || 2 || × ||
|-
|-
| [[Taste the Atmosphere]] || 葉問風中轉 || - ||  × || - || - ||
| [[Taste the Atmosphere]] || 葉問風中轉 || - ||  - || - || × ||
|-
|-
| [[Stranger Under My Skin]] || My Private Christmas Song || 豁達推介:'''1''' || × || 外語榜:'''1''' || - ||
| [[Stranger Under My Skin]] || '''苦瓜''' || '''1'''* || '''1'''* || '''1''' ||  × || 跨年上榜
|-
| [[Stranger Under My Skin]] || 苦瓜 || 3* || × || 5* || '''1'''* || 跨年上榜
|-
|-
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2011'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''2011'''
|-
|-
| [[Stranger Under My Skin]] || 因為愛情 || 2* || × || - || 13* || [[ 王菲]] 合唱
| [[Stranger Under My Skin]] || 因為愛情 || 2 || 13* || - || × ||與王菲合唱
|}
|}
{| class="wikitable" cellpadding="1"
{| class="wikitable" cellpadding="1"
第211行: 第210行:
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''各台冠軍歌總數'''
! style="background:Green; color:white" colspan="7" | '''各台冠軍歌總數'''
|-
|-
| width="50"| 903 || width="50"| TVB || width="50"| 997 || width="50"| RTHK || width="160"| 備註
| width="50"| 903 || width="50"| RTHK || width="50"| 997 || width="50"| TVB || width="160"| 備註
|-
| '''45''' || '''24''' || '''30''' || '''31''' || '''四台冠軍歌總數: 20'''
|-
|-
| '''45''' || '''32''' || '''30''' || '''24''' || '''四台冠軍歌總數: 20'''
|}
|}


(*)表示仍在榜上
(*)表示仍在榜上


(×)代表由於TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)|環球唱片 的四大唱片公司的版稅紛爭而並無派上TVB
(×)代表由於TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)的四大唱片公司的版稅紛爭而並無派上TVB


'''粗體'''表示四台冠軍歌或TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)|環球唱片 的四大唱片公司的版稅紛爭時的三台冠軍歌
'''粗體'''表示四台冠軍歌或TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)的四大唱片公司的版稅紛爭時的三台冠軍歌

於 2011年2月26日 (六) 11:36 的修訂

派台歌曲成績(1999年尾起)

派台歌曲成績
大碟 歌曲 903 RTHK 997 TVB 備註
1999
幸福 幸福摩天輪 1 1 1 1 四台冠軍歌
2000
幸福 時光倒流二十年 1 3 6 2
Namasgar你好嗎? 1 - - - 楊千嬅/森美/Mini合唱
Nothing Really Matters 黑夜不再來 1 17 16 -
Nothing Really Matters 美麗有罪 3 17 5 -
Nothing Really Matters 當這地球沒有花 5 - - -
打得火熱 打得火熱 1 1 1 1 四台冠軍歌
打得火熱 K歌之王 1 1 1 1 四台冠軍歌
打得火熱 低等動物 6 6 6 4
白鴿的傳奇 - 8 - - 與杜雯惠合唱
2001
打得火熱 綿綿 16 - - -
Shall We Dance? Shall We Talk! 2001太空漫遊 1 1 1 1 四台冠軍歌
Shall We Dance? Shall We Talk! Shall We Talk (1) 1 1 1 四台冠軍歌
英皇盛世 Vol. 4 放過你 - - 19 - 與容祖兒合唱
Shall We Dance? Shall We Talk! 天使的禮物 (1) 3 18 6
Shall We Dance? Shall We Talk! 單車 14 - - -
反正是我 愛是懷疑 10 2 3 8
Shall We Dance? Shall We Talk! 失戀太少 10 - - -
The Easy Ride 衝口而出 1 1 1 1 四台冠軍歌
The Easy Ride 大開眼戒 (打回原形) 1 1 1 1 四台冠軍歌
這一個夜 17 - - - 林子祥合唱
2002
The Easy Ride 他一個人 7 3 1 2
The Easy Ride 不知所謂 16 - - -
Special Thanks To... 給愛麗斯 1 1 1 1 四台冠軍歌
Special Thanks To... 謝謝儂 1 3 8 7
五星級的家 五星級逼爆 4 - - - 與苦榮、小苦妹、吳君如合唱
五星級的家 孤兒仔 1 - - - 與苦榮合唱
The Line Up 明年今日 1 1 1 1 四台冠軍歌
The Line Up 隨意門 1 1 1 1 四台冠軍歌
The Line Up 人來人往 (1) 2 2 2
無形的他 細路 11 - - - 與謝霆鋒合唱
4 A Change & Hits Lonely Christmas 1 1 1 1 四台冠軍歌,跨年上榜
2003
4 A Change & Hits 第一類接觸 1 3 5 2
4 A Change & Hits King Kong 7 - - -
4 A Change & Hits 少見不怪 - - 13 -
黑·白·灰 兄妹 4 3 7 6
Live For Today 十面埋伏 1 1 1 1 四台冠軍歌
Live For Today 忘記歌詞 1 3 2 1
Live For Today 幸災樂禍 2 - - -
Live For Today 歲月如歌 11 6 - -
2004
Until We Meet Again 數字人生 12 - - -
2005
Great 5000 Secs 一切還好 14 19 - -
U87 夕陽無限好 1 (1) 1 1 四台冠軍歌
U87 阿牛 1 1 1 1 四台冠軍歌
U87 浮誇 1 4 3 -
U87 葡萄成熟時 1 3 - -
怎麼樣 聽聽 1 1 1 1 四台冠軍歌
怎麼樣 不然你要我怎麼樣 15 5 1 8 跨年上榜
2006
Life Continues... 最佳損友 (1) 1 (1) 1 四台冠軍歌
Life Continues... 想聽 1 - - -
Life Continues... 落花流水 7 1 5 1
Life Continues... 暴殄天物 6 - - -
Life Continues... 人車誌 - 5 5 -
What's Going On...? 裙下之臣 1 (1) 1 2
What's Going On...? 富士山下 1 (1) 1 1 四台冠軍歌,跨年上榜
2007
What's Going On...? 黑擇明 1 5 - 1
認了吧 月球上的人 1 - - -
認了吧 淘汰 1 1 - 2
認了吧 第一個雅皮士 - 8 - -
Listen to Eason Chan Crying In The Party 1 1 1 1 四台冠軍歌
Listen to Eason Chan 兄弟 19 8 - -
Listen to Eason Chan 演唱會 1 1 1 - (包括Remix版)
Listen to Eason Chan 時代巨輪 1 8 2 2
2008
Listen to Eason Chan 熱島小夜曲 16 - - -
Listen to Eason Chan 乜嘢啫 18 - - -
不想放手 路...一直都在 1 1 1 3
不想放手 然後怎樣 19 12 4 -
Solidays 歌‧頌 1 1 1 1 四台冠軍歌
Solidays 後台 3 8 9 2 跨年上榜
2009
H³M Allegro Opus 3.3am 1 1 1 _
H³M 七百年後 1 1 1 1 四台冠軍歌
H³M 沙龍 1 1 3 1
H³M 於心有愧 13 - 2 -
上五樓的快活 給你 2 6 10 -
上五樓的快活 這樣的一個麻煩 - - 8 -
Uni-Power 合唱造大力量 青春無晦 4 - - - 與謝安琪合唱
Uni-Power 合唱造大力量 人人英雄 4 - - - 與香港環球唱片群星合唱
Time Flies 無人之境 1 1 1 × 三台冠軍歌
2010
Time Flies 陀飛輪 1 1 1 × 三台冠軍歌
Time Flies 一絲不掛 1 1 1 × 三台冠軍歌
Time Flies 大人 - 2 7 ×
Taste the Atmosphere 講男講女 1 1 1 × 與露雲娜合唱
三台冠軍歌
Stranger Under My Skin 樂園 - - - × 與黃韻玲合唱
Taste the Atmosphere 超錯 15 3 2 ×
Taste the Atmosphere 葉問風中轉 - - - ×
Stranger Under My Skin 苦瓜 1* 1* 1 × 跨年上榜
2011
Stranger Under My Skin 因為愛情 2 13* - × 與王菲合唱
各台冠軍歌總數
903 RTHK 997 TVB 備註
45 32 30 24 四台冠軍歌總數: 20

(*)表示仍在榜上

(×)代表由於TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)的四大唱片公司的版稅紛爭而並無派上TVB

粗體表示四台冠軍歌或TVB與包括其所屬環球唱片 (香港)的四大唱片公司的版稅紛爭時的三台冠軍歌